| ■ エアコン取付工事料金表 ■ | ||||||||||||||
| ●標準工事 |
|
|||||||||||||
| 工事コード | ||||||||||||||
| 工事内容 | (1)標準 | 15,750円 (3.2KWまで) | AS00001 | |||||||||||
| ・配管4mまで | 22.500円 (3.3KW以上) | AS00002 | ||||||||||||
| ・配管壁穴あけ (木・モルタル・プレハブ等の壁) |
20.500円 吸排気エアコン | AS00003 | ||||||||||||
| (3.2KWまで) | ||||||||||||||
| ・室外機設置ブロック | 27.800円 吸排気エアコン | AS00004 | ||||||||||||
| ・ドレンホース3mまで | (3.3KW以上) | |||||||||||||
| ・化粧テープ仕上げ | ||||||||||||||
| ●追加工事(工事作業者が直収いたします) | ||||||||||||||
| 工事コード | ||||||||||||||
| 1.取付関係 | (2)壁面取付 | 3.2KWまで | AS10001 | |||||||||||
| 上記 | 3.3KW以上 | AS10002 | ||||||||||||
| (3)天吊り | 12.600円 ( | 3.2KWまで | AS10003 | |||||||||||
| 14.700円 ( | 3.3KW以上 | AS10004 | ||||||||||||
| ※埋込済ボル | ||||||||||||||
| (4)屋根置き | 12.600円 ( | 3.2KWまで | AS10005 | |||||||||||
| 14.700円 ( | 3.3KW以上 | AS10006 | ||||||||||||
| ※鉄製架台使 | ||||||||||||||
| ※1F屋根置き | ||||||||||||||
| 2.化粧カバー関係 | (5)室外 | 配管化粧カバ | アイボリー | AS10007 | ||||||||||
| ブラウン | AS10008 | |||||||||||||
| 追加 1曲がり 2.100円 | アイボリー | AS10009 | ||||||||||||
| ブラウン | AS10010 | |||||||||||||
| (6)室内 | 配管化粧カバ | アイボリー | AS10011 | |||||||||||
| ブラウン | AS10012 | |||||||||||||
| (7)延長 | 室内・室外共: | アイボリー | AS10013 | |||||||||||
| ブラウン | AS10014 | |||||||||||||
| 3.配管延長関係 | (8)配管延長 | 配管延長(2分 | AS10015 | |||||||||||
| (9)配管延長 | 配管延長(2分 | AS10016 | ||||||||||||
| (10)ドレン延長 | ドレンホース延 | AS10017 | ||||||||||||
| (11)エンビ管使用 | 525円/1m | AS10018 | ||||||||||||
| 4.穴あけ関係 | (12)穴あけ | コンクリート壁 | AS10019 | |||||||||||
| (13)穴あけ | ALC、パルコン | AS10020 | ||||||||||||
| 5.電源関係 | (14)コンセント交換 | 2.100円 | AS10021 | |||||||||||
| (15)コンセント延長 | 5.250円 | AS10022 | ||||||||||||
| 5m以上の延長は追加:525円/1m | AS10023 | |||||||||||||
| (16)専用電源工事 | 12.600円 ( | AS10024 | ||||||||||||
| (17)ブレーカー交換 | ブレーカー交 | AS10025 | ||||||||||||
| (18)電圧切替 | 100V→200V:1.050円 | AS10026 | ||||||||||||
| 6.窓パネル関係 | (19)窓パネル | 通常の窓:12.6 | AS10027 | 見積 | ||||||||||
| 通気用小窓:3. | AS10028 | 見積 | ||||||||||||
| 7.取外し関係 | (20)取外し | エアコン取外し | AS10029 | |||||||||||
| (21)取外し | エアコン取外し | AS10030 | ||||||||||||
| (22)取外し追加 | 壁面取付・天 | AS10031 | ||||||||||||
| 8.配管延長関係 | (23)別途配管工事 | 室内機2階設 | AS10032 | |||||||||||
| (24)別途配管工事 | 室内機3階設 | AS10033 | ||||||||||||
| 9.設置関係 | (25)2段置き@ | 21.000円 | AS10034 | |||||||||||
| ※既設1台に新規1台を追加する場合(標準工事(売掛)×1+21.000円) | ||||||||||||||
| (26)2段置きA | 15.750円 | AS10035 | ||||||||||||
| ※新規に2台を | ||||||||||||||
| 10.ヒューヒュー音 ポコポコ音 |
(27)弁キャップ取付 | 工事時取付:2.310円 | AS10036 | |||||||||||
| 11.電源関係 | (28)アース工事 | 別途見積り | AS10037 | 見積 | ||||||||||
| 12.その他注意事項 | (31)離島は別途ご相談下さい。( | AS10040 | 見積 | |||||||||||
| (32)万一工事が出来ない場合は工事キャンセル料3.150円をご請求させていただきます。 | AS10041 | |||||||||||||
| ※旧フロンから新フロンの冷媒変更に伴う既存の配管は配管洗浄が必要となります。 | ||||||||||||||